CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.988.607/0001-61 | MM Turismo e Viagens SA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: FMSQVO. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR (Matrícula 357549, COMISSIONADO), Voo: 3696 - MANAUS/BRASÍLIA - 03/05/21; | 28/04/2021 | R$ 1.014,29 | ||
26.669.170/0001-57 | 123 Viagens e Turismo LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: CIDBTR. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR (Matrícula 357549, COMISSIONADO), Voo: 3691 - BRASÍLIA/MANAUS - 13/05/21; | 04/05/2021 | R$ 465,77 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: KNGWHX. Passageiros: MARCELO CARNEIRO GARCIA (Matrícula 304016, COMISSIONADO), Voo: 3696 - MANAUS/BRASÍLIA - 10/05/21; OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ (Matrícula 296500, PARLAMENTAR), Voo: 3696 - MANAUS/BRASÍLIA - 10/05/21; MARCELO CARNEIRO GARCIA (Matrícula 304016, COMISSIONADO), Voo: 3691 - BRASÍLIA/MANAUS - 14/05/21; OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ (Matrícula 296500, PARLAMENTAR), Voo: 3691 - BRASÍLIA/MANAUS - 14/05/21; | 07/05/2021 | R$ 6.278,86 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: CMEORG. Passageiros: MARCELO CARNEIRO GARCIA (Matrícula 304016, COMISSIONADO), Voo: 3696 - MANAUS /BRASÍLIA - 24/05/21; OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ (Matrícula 296500, PARLAMENTAR), Voo: 3696 - MANAUS/BRASÍLIA - 24/05/21; MARCELO CARNEIRO GARCIA (Matrícula 304016, COMISSIONADO), Voo: 3691 - BRASÍLIA/ MANAUS - 28/05/21; OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ (Matrícula 296500, PARLAMENTAR), Voo: 3691 - BRASÍLIA/MANAUS - 28/05/21; | 12/05/2021 | (*) | R$ 4.223,43 | |
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: CMEORG. Passageiros: OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ (Matrícula 296500, PARLAMENTAR), Voo: 3696 - MANAUS/BRASÍLIA - 24/05/21; OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ (Matrícula 296500, PARLAMENTAR), Voo: 3691 - BRASÍLIA/MANAUS - 28/05/21; | 12/05/2021 | (*) | R$ 2.591,43 | |
26.669.170/0001-57 | 123 Viagens e Turismo LTDA | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: JQNOXL. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR (Matrícula 357549, COMISSIONADO), Voo: 3691 - BRASÍLIA /MANAUS - 27/05/21; | 19/05/2021 | R$ 897,78 | ||
07.575.651/0001-59 | GOL | Companhia Aérea: GOL, Localizador: PJ4QRV. Passageiros: FARID MENDONÇA JÚNIOR (Matrícula 357549, COMISSIONADO), Voo: 1893 - MANAUS/BRASÍLIA - 31/05/21; | 20/05/2021 | R$ 1.233,96 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: XGYOIM. Passageiros: MARCELO CARNEIRO GARCIA (Matrícula 304016, COMISSIONADO), Voo: 3696 - MANAUS/BRASÍLIA - 31/05/21; OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ (Matrícula 296500, PARLAMENTAR), Voo: 3696 - MANAUS/ BRASÍLIA - 31/05/21; MARCELO CARNEIRO GARCIA (Matrícula 304016, COMISSIONADO), Voo: 3691 - BRASÍLIA/MANAUS - 03/06/21; OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ (Matrícula 296500, PARLAMENTAR), Voo: 3691 - BRASÍLIA/ MANAUS - 03/06/21; | 23/05/2021 | R$ 6.930,86 | ||
Total | R$ 23.636,38 |
(*) Documento com glosa parcial