Ir para conteúdo principal

Wellington Dias - PI PI (Fora de Exercício)

Período 2023-2031
Wellington Dias

Dados Pessoais

Nome civil:
José Wellington Barroso de Araujo Dias
Data de Nascimento:
05/03/1962
Naturalidade:
Oeiras (PI)

Consumo de Material (Outros materiais) em 10/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
XÍCARA PARA CAFÉ Unidade 12 9,11 109,32
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 6,73 100,95
CAFÉ EM PÓ 500G 16 4,19 67,04
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 13 4,96 64,48
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 4 6,77 27,08
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) 5 1,94 9,70
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO 10 0,89 8,90
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 6 1,48 8,88
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 3 1,90 5,70
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 3 1,28 3,84
PASTA EM L CRISTAL 10 0,38 3,80
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 3 1,25 3,75
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 1 3,24 3,24
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,80 1,60
LÃ DE AÇO 2 0,78 1,56
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 6 0,25 1,50
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) 2 0,75 1,50
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 0,70 1,40
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 4 0,34 1,36
SABÃO DE CÔCO 2 0,65 1,30
LÁPIS PRETO NR-2 5 0,24 1,20
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 1 1,19 1,19
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 3 0,26 0,78
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,33 0,66
CANETA PARA SALIENTAR VERDE Unidade 2 0,30 0,60
COADOR PARA CAFÉ 1 0,01 0,01

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.15.16