Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 13 | 4,96 | 64,48 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,19 | 50,28 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 6,77 | 20,31 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,80 | 10,80 | |
DVD (MIDIA -R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,76 | 7,60 | |
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,34 | 1,36 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
ESPIRAL PARA ENCARDENAÇÃO TRANSPARENTE (17MM) | Unidade | 5 | 0,14 | 0,70 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
ESPIRAL-TRANSPARENTE-07MM | Unidade | 5 | 0,04 | 0,20 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio