Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 11 | 4,96 | 54,56 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,19 | 33,52 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,80 | 18,00 | |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 3 | 2,90 | 8,70 | |
COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 0,70 | 8,40 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,48 | 7,40 | |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 8 | 0,79 | 6,32 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 5 | 0,89 | 4,45 | |
ESTILETE | 1 | 4,19 | 4,19 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,90 | 3,80 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 8 | 0,34 | 2,72 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,84 | 2,52 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 2 | 1,25 | 2,50 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 3 | 0,70 | 2,10 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 7 | 0,25 | 1,75 |
SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,55 | 1,65 | |
COLA EM BASTÃO | 3 | 0,52 | 1,56 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
CANETA HIDROCOR VERMELHA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
CANETA HIDROCOR PRETA | 2 | 0,51 | 1,02 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
ESPIRAL-TRANSPARENTE-07MM | Unidade | 10 | 0,04 | 0,40 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio