Ir para conteúdo principal

Wellington Dias - PI PI (Fora de Exercício)

Período 2023-2031
Wellington Dias

Dados Pessoais

Nome civil:
José Wellington Barroso de Araujo Dias
Data de Nascimento:
05/03/1962
Naturalidade:
Oeiras (PI)

Consumo de Material (Outros materiais) em 05/2014

Produto Unidade de Medida Quantidade Preço Médio Valor
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 Resma 15 6,73 100,95
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L 15 4,96 74,40
CAFÉ EM PÓ 500G 12 4,19 50,28
LEITEIRA EM ALUMÍNIO (2 LITROS) 1 41,40 41,40
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML 3 6,73 20,19
APLICADOR DE FITAS 1 19,14 19,14
LATA PARA MANTIMENTOS EM ALUMINIO 2 9,19 18,38
AÇÚCAR REFINADO 1Kg 8 1,48 11,84
GRAMPEADOR DE MESA 1 10,38 10,38
FITA CREPE 50X50 2 4,69 9,38
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO 2 2,90 5,80
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 6 0,79 4,74
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 2 1,90 3,80
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE 3 1,25 3,75
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 2 1,28 2,56
CLIPS DE METAL (PEQUENO) 3 0,84 2,52
CLIPS DE METAL (MÉDIO) 3 0,80 2,40
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) 2 1,19 2,38
TESOURA PARA CORTAR PAPEL 1 2,20 2,20
FLANELA BRANCA Unidade 2 0,80 1,60
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) 2 0,79 1,58
LÃ DE AÇO 2 0,78 1,56
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML 2 0,70 1,40
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS 2 0,70 1,40
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO 4 0,34 1,36
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL Unidade 5 0,25 1,25
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA Unidade 3 0,39 1,17
SABÃO DE CÔCO 2 0,55 1,10
COLA EM BASTÃO 2 0,52 1,04
LÁPIS PRETO NR-2 4 0,24 0,96
ESPONJA DUPLA FACE Unidade 2 0,33 0,66
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS 2 0,26 0,52
BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF 6 0,01 0,06
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 6 0,01 0,06
COADOR PARA CAFÉ 2 0,01 0,02
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 8 0,00 0,00

Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio

versão: portal-transparencia - 1.15.16