Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 17,32 | 207,84 |
XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 12 | 10,61 | 127,32 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 19 | 4,96 | 94,24 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,46 | 71,40 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 17 | 1,80 | 30,60 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,27 | 27,24 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 4 | 6,73 | 26,92 | |
PORTA COPO EM INOX | 12 | 1,76 | 21,12 | |
FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,69 | 14,07 | |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 10,38 | 10,38 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 7 | 1,48 | 10,36 | |
DVD (MIDIA -R) | 10 | 0,91 | 9,10 | |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 3 | 2,90 | 8,70 | |
CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,76 | 7,60 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 5 | 1,25 | 6,25 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | 5 | 1,04 | 5,20 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 4 | 1,19 | 4,76 | |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO | 5 | 0,89 | 4,45 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 5 | 0,76 | 3,80 | |
CHÁ PRETO | 2 | 1,77 | 3,54 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 5 | 0,70 | 3,50 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 4 | 0,80 | 3,20 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,55 | 2,75 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,25 | 2,50 |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 4 | 0,55 | 2,20 | |
PAPEL CONTACT | 2 | 1,00 | 2,00 | |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 2,00 | 2,00 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 2 | 0,79 | 1,58 | |
LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,39 | 1,17 |
COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 0,96 | 0,96 | |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 3 | 0,30 | 0,90 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 1 | 0,30 | 0,30 |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 18 | 0,01 | 0,18 | |
BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15X21 | 5 | 0,01 | 0,05 | |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | 5 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio