| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 13 | 12,78 | 166,14 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 22 | 6,72 | 147,84 |
| GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL | Unidade | 1 | 40,22 | 40,22 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 10 | 2,28 | 22,80 |
| GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,62 | 21,72 |
| FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,57 | 21,42 |
| GRAMPEADOR DE MESA | Unidade | 1 | 19,49 | 19,49 |
| COLHER DE SOPA | Unidade | 4 | 3,79 | 15,16 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 8 | 1,25 | 10,00 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 8 | 1,13 | 9,04 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 22 | 0,35 | 7,70 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 4 | 1,82 | 7,28 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 2,39 | 7,17 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 5 | 1,17 | 5,85 |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 3 | 1,91 | 5,73 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 10 | 0,49 | 4,90 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 16 | 0,27 | 4,32 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 3 | 0,97 | 2,91 | |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 2 | 1,44 | 2,88 | |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 3 | 0,89 | 2,67 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,45 | 2,25 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 2 | 0,36 | 0,72 |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | Bloco | 5 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio