| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 12,54 | 188,10 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 22 | 6,72 | 147,84 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 18 | 2,94 | 52,92 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 3,47 | 41,64 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 3 | 5,70 | 17,10 |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 6 | 1,91 | 11,46 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 9 | 1,19 | 10,71 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,45 | 9,45 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 7 | 1,24 | 8,68 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 5 | 1,67 | 8,35 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 8 | 0,84 | 6,72 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 9 | 0,71 | 6,39 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 17 | 0,36 | 6,12 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 17 | 0,35 | 5,95 |
| PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO | 2 | 2,70 | 5,40 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 1 | 4,96 | 4,96 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 7 | 0,67 | 4,69 |
| LÁPIS BORRACHA | Unidade | 3 | 1,29 | 3,87 |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 2 | 1,44 | 2,88 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,46 | 2,30 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 4 | 0,27 | 1,08 | |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,83 | 0,83 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio