| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,87 | 58,44 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 24 | 2,15 | 51,60 |
| BANDEIRA DE AMAPÁ DE 02 PANOS | Unidade | 1 | 27,27 | 27,27 |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 1,79 | 21,48 |
| COLHER PARA SUCO EM INOX | 12 | 1,48 | 17,76 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,79 | 10,74 | |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 0,70 | 8,40 |
| AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,72 | 6,88 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 5 | 1,20 | 6,00 | |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 6 | 0,76 | 4,56 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,37 | 3,70 | |
| SABÃO DE CÔCO | 5 | 0,70 | 3,50 | |
| PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 1 | 3,32 | 3,32 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| PORTA LAPIS EM ACRILICO | 1 | 2,68 | 2,68 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 6 | 0,44 | 2,64 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
| CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | 2 | 1,00 | 2,00 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 7 | 0,23 | 1,61 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio