| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 10 | 13,06 | 130,60 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 15,31 | 122,44 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 16 | 4,06 | 64,96 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,18 | 38,16 |
| PANO DE COPA - UNIDADE | Unidade | 7 | 2,50 | 17,50 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,59 | 14,31 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,40 | 14,00 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,31 | 12,62 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,07 | 12,42 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,39 | 8,34 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 5 | 1,21 | 6,05 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,39 | 5,56 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 14 | 0,35 | 4,90 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 4 | 1,02 | 4,08 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,35 | 1,75 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio