| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 28 | 6,72 | 188,16 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,78 | 127,80 |
| PRATO | Unidade | 8 | 15,12 | 120,96 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,96 | 35,52 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 14 | 2,40 | 33,63 |
| BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | Unidade | 2 | 16,14 | 32,28 |
| FITA CREPE 50X50MM | Rolo | 2 | 7,40 | 14,80 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 6 | 2,39 | 14,34 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 5 | 2,45 | 12,25 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 8 | 1,25 | 10,00 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 5 | 1,82 | 9,10 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 8 | 1,13 | 9,04 |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | Rolo | 3 | 2,85 | 8,55 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 24 | 0,35 | 8,40 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | Caixa | 4 | 2,09 | 8,36 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 7 | 1,17 | 8,19 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 4 | 1,98 | 7,92 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,46 | 5,84 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 4 | 1,12 | 4,48 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,71 | 4,26 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 15 | 0,27 | 4,05 | |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 5 | 0,67 | 3,35 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 9 | 0,36 | 3,24 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 7 | 0,45 | 3,15 |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 3 | 0,97 | 2,91 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 5 | 0,49 | 2,45 | |
| CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 1 | 1,99 | 1,99 | |
| EXTRATOR DE GRAMPO | Unidade | 2 | 0,73 | 1,46 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 1 | 1,40 | 1,40 | |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio