| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 5,50 | 104,50 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 15 | 2,39 | 35,85 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 10 | 1,32 | 13,20 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 6 | 1,48 | 8,85 | |
| SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,88 | 7,04 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 19 | 0,32 | 6,08 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 1,05 | 5,25 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,53 | 2,65 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 6 | 0,44 | 2,64 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 13 | 0,17 | 2,24 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 7 | 0,32 | 2,24 |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,57 | 1,14 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 5 | 0,01 | 0,05 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio