| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,87 | 97,40 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,51 | 12,08 | |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
| LÁPIS BORRACHA | 5 | 1,42 | 7,10 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 3,45 | 6,90 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 18 | 0,36 | 6,48 |
| PANO DE COPA | Unidade | 2 | 2,99 | 5,98 |
| PORTA LAPIS EM ACRILICO | 2 | 2,68 | 5,36 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 14 | 0,36 | 5,04 |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 3 | 1,58 | 4,74 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
| PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 1 | 3,32 | 3,32 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 3 | 1,10 | 3,30 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 4 | 0,71 | 2,84 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| COLA EM BASTÃO | 3 | 0,52 | 1,56 | |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,48 | 1,44 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,44 | 1,32 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 1 | 0,49 | 0,49 |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | 8 | 0,01 | 0,08 | |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 5 | 0,01 | 0,05 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio