| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 30 | 10,11 | 303,30 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 17 | 4,42 | 75,14 |
| GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 3 | 20,95 | 62,85 |
| GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL | Unidade | 1 | 50,40 | 50,40 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 11 | 4,51 | 49,63 |
| BANDEJA INOX 30CM | Unidade | 1 | 26,99 | 26,99 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 8 | 2,30 | 18,40 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 3 | 5,72 | 17,16 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,69 | 15,21 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 29 | 0,42 | 12,18 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,11 | 10,55 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 6 | 1,67 | 10,02 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 2,36 | 9,44 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 1,55 | 9,30 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR SEMI-INDUSTRIAL 24X13 (RAPID) - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 1 | 8,81 | 8,81 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,40 | 8,40 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 18 | 0,43 | 7,74 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,40 | 6,80 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,69 | 6,69 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,48 | 5,92 |
| COLHER DE MADEIRA - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,42 | 5,42 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,65 | 4,55 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,72 | 4,32 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,68 | 4,08 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 21x29,5cm - BLOCO | Bloco | 12 | 0,01 | 0,12 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio