| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 5,19 | 72,66 |
| PILHA RECARREGAVEL TIPO 'AA' | Unidade | 4 | 11,00 | 44,00 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE - UNIDADE | Unidade | 10 | 3,04 | 30,40 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 10 | 1,79 | 17,90 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 3,79 | 7,58 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,42 | 4,20 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,86 | 3,72 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,30 | 3,30 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,07 | 3,21 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,72 | 2,88 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,70 | 2,80 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,34 | 2,38 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,30 | 2,10 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio