| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,72 | 161,28 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 12,78 | 153,36 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 16 | 2,47 | 39,52 |
| CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 10 | 1,99 | 19,90 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 5 | 1,82 | 9,10 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 7 | 1,25 | 8,75 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 1,13 | 6,78 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 19 | 0,35 | 6,65 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 5 | 1,17 | 5,85 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 18 | 0,27 | 4,86 | |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 4 | 1,07 | 4,28 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 7 | 0,45 | 3,15 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 2 | 1,46 | 2,92 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,89 | 1,78 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,49 | 1,47 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,71 | 1,42 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM | Unidade | 1 | 1,39 | 1,39 |
| ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO (07MM) | Unidade | 4 | 0,04 | 0,16 |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio