| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 6,58 | 151,44 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,40 | 28,80 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 10 | 2,87 | 28,74 |
| COLHER DE SOPA | Unidade | 6 | 3,79 | 22,74 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 5,76 | 11,52 |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 6 | 1,91 | 11,46 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,81 | 10,86 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 9 | 1,19 | 10,71 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 8 | 1,24 | 9,92 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 21 | 0,36 | 7,56 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 4 | 1,83 | 7,32 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 18 | 0,37 | 6,66 |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | Rolo | 2 | 2,85 | 5,70 |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 6 | 0,90 | 5,40 | |
| FITA CREPE 50X50MM | Rolo | 1 | 5,21 | 5,21 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 3 | 1,67 | 5,01 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 1 | 4,96 | 4,96 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,20 | 4,80 |
| PASTA A-Z OFÍCIO LOMBADA ESTREITA | 1 | 4,60 | 4,60 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,67 | 4,02 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 16 | 0,25 | 4,00 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 8 | 0,50 | 4,00 | |
| PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 1 | 3,75 | 3,75 | |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 0,84 | 3,36 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 3 | 1,12 | 3,36 |
| PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO | 1 | 2,70 | 2,70 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,61 | 2,44 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 6 | 0,40 | 2,40 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,46 | 2,30 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,08 | 2,16 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 2 | 0,95 | 1,90 | |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 2 | 0,81 | 1,62 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,83 | 0,83 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 8 | 0,01 | 0,08 |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | Unidade | 6 | 0,01 | 0,06 |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | Bloco | 3 | 0,01 | 0,03 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | Bloco | 5 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio