| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 32 | 5,50 | 176,00 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 30 | 2,39 | 71,70 | |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 1,38 | 16,56 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 11 | 1,32 | 14,52 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 11 | 1,17 | 12,87 | |
| FITA CREPE 50X50MM | 3 | 4,26 | 12,78 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR RAPID - 24X13 | 1 | 9,08 | 9,08 | |
| COLA EM BASTÃO | 4 | 2,15 | 8,60 | |
| SABÃO DE CÔCO | 9 | 0,88 | 7,92 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 7 | 1,05 | 7,35 |
| MAPA DO BRASIL | 1 | 7,20 | 7,20 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 3,45 | 6,90 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 20 | 0,32 | 6,40 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 4 | 1,10 | 4,40 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,37 | 4,11 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 3,44 | 3,44 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 4 | 0,59 | 2,36 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,44 | 1,76 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 1,37 | 1,37 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 7 | 0,14 | 0,98 | |
| ESTILETE | 1 | 0,82 | 0,82 | |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 1 | 0,51 | 0,51 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio