| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 24 | 4,87 | 116,88 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 9 | 1,94 | 17,46 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 10 | 1,51 | 15,10 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 10 | 0,76 | 7,60 | |
| AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,35 | 7,05 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 4 | 1,58 | 6,32 | |
| PANO DE COPA | Unidade | 2 | 2,99 | 5,98 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,06 | 3,18 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 4 | 0,71 | 2,84 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 5 | 0,48 | 2,40 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 5 | 0,44 | 2,20 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
| COLA EM BASTÃO | 4 | 0,52 | 2,08 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 2 | 0,94 | 1,88 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 7 | 0,24 | 1,68 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| DVD (MIDIA -R) | 1 | 0,91 | 0,91 | |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio