| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 17,07 | 426,75 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 10 | 13,06 | 130,60 |
| AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDÁVEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 34,31 | 34,31 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 4,02 | 32,12 |
| PANO DE COPA - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,50 | 12,50 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,59 | 9,54 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 9 | 1,02 | 9,18 |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO - ROLO (100 metros) | Rolo | 3 | 2,85 | 8,55 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,35 | 8,12 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 6,31 | 6,31 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,07 | 6,21 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 13 | 0,35 | 4,55 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 12 | 0,32 | 3,84 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,12 | 3,36 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 2 | 1,21 | 2,42 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21x29,5cm - BLOCO | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio