| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 13,04 | 195,60 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 29 | 6,48 | 187,92 |
| PORTA COPO EM INOX | Unidade | 12 | 6,22 | 74,64 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 13 | 3,65 | 47,45 |
| PERFURADOR MÉDIO | Unidade | 2 | 17,58 | 35,16 |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 1,89 | 22,68 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 1,98 | 15,84 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | Unidade | 5 | 3,04 | 15,20 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,33 | 7,98 |
| PORTA LÁPIS EM ACRÍLICO | Unidade | 2 | 3,85 | 7,70 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 1,21 | 7,26 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 5 | 1,05 | 5,25 |
| LÁPIS BORRACHA | Unidade | 4 | 1,29 | 5,16 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,46 | 2,76 |
| PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,17 | 2,17 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 7 | 0,27 | 1,89 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,75 | 1,50 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,65 | 1,30 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 1 | 1,14 | 1,14 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 4 | 0,23 | 0,92 |
| LÃ DE AÇO | Pacote | 1 | 0,88 | 0,88 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio