| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 33 | 6,72 | 221,76 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 12,78 | 153,36 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 18 | 2,96 | 53,28 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 18 | 2,47 | 44,46 |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | Unidade | 1 | 16,01 | 16,01 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 12 | 1,25 | 15,00 |
| FITA CREPE 50X50MM | Rolo | 2 | 7,40 | 14,80 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 8 | 1,82 | 14,56 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 10 | 1,13 | 11,30 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 28 | 0,35 | 9,80 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 8 | 1,17 | 9,36 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 4 | 1,98 | 7,92 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 7 | 0,97 | 6,79 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 18 | 0,27 | 4,86 | |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 2,39 | 4,78 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 8 | 0,45 | 3,60 |
| LAPISEIRA-0,5MM | Unidade | 2 | 1,75 | 3,50 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 6 | 0,49 | 2,94 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 2 | 1,46 | 2,92 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,71 | 2,84 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,67 | 2,68 |
| LÃ DE AÇO | 3 | 0,89 | 2,67 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 2 | 1,12 | 2,24 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,07 | 2,14 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 2 | 1,01 | 2,02 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| EXTRATOR DE GRAMPO | Unidade | 2 | 0,73 | 1,46 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 4 | 0,01 | 0,04 |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 3 | 0,01 | 0,03 |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | Bloco | 4 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio