| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,87 | 77,92 | |
| BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 2 | 14,10 | 28,20 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,94 | 15,52 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 4 | 3,06 | 12,24 | |
| DVD (MIDIA -R) | 12 | 0,91 | 10,92 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,79 | 10,74 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 12 | 0,76 | 9,12 | |
| LÁPIS BORRACHA | 5 | 1,50 | 7,50 | |
| AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
| PASTA EM POLIONDA 55MM | 6 | 1,08 | 6,48 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,51 | 6,04 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 13 | 0,36 | 4,68 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 13 | 0,36 | 4,68 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 6 | 0,48 | 2,88 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 2,20 | 2,20 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 2 | 0,94 | 1,88 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| ELÁSTICO PARA PAPEL NR-32 | 1 | 0,79 | 0,79 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio