| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 6,73 | 80,76 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,19 | 50,28 | |
| ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | 1 | 34,02 | 34,02 | |
| PASTA EM PVC TRANSPARENTE | 10 | 1,75 | 17,50 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 9 | 1,80 | 16,20 | |
| PAPEL PARA MÁQUINA FAC-SIMILE - BOBINA | 4 | 3,89 | 15,56 | |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 4 | 0,75 | 3,00 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,48 | 2,96 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,55 | 1,65 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,26 | 1,04 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio