| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 26 | 10,21 | 265,46 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA OFÍCIO (500 folhas) | Resma | 10 | 14,99 | 149,90 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 9 | 5,76 | 51,84 |
| AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDÁVEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 44,47 | 44,47 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,42 | 17,68 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,40 | 14,00 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 3,02 | 12,08 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,69 | 10,14 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 8,33 | 8,33 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 14 | 0,42 | 5,88 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 13 | 0,43 | 5,59 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,67 | 5,01 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,11 | 4,22 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,65 | 3,90 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,40 | 3,40 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,72 | 2,88 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,68 | 2,72 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio