| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 5,50 | 82,50 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 15 | 2,39 | 35,85 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 10 | 1,99 | 19,90 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 6 | 2,17 | 13,02 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 1,32 | 10,56 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | 10 | 0,89 | 8,90 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 6 | 1,44 | 8,66 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 6 | 1,20 | 7,20 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 3,45 | 6,90 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 19 | 0,32 | 6,08 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 18 | 0,32 | 5,76 |
| COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,89 | 4,89 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,05 | 4,20 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,37 | 4,11 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,39 | 3,90 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,88 | 3,52 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 5 | 0,57 | 2,85 |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 5 | 0,48 | 2,40 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 5 | 0,44 | 2,20 | |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 4 | 0,51 | 2,04 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 4 | 0,51 | 2,04 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 13 | 0,14 | 1,82 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 2 | 0,46 | 0,92 | |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 7 | 0,01 | 0,07 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio