| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,87 | 58,44 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 12 | 1,51 | 18,12 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,94 | 15,52 | |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) | 2 | 4,72 | 9,44 | |
| PANO DE COPA | Unidade | 2 | 3,77 | 7,54 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,35 | 7,05 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 3,45 | 6,90 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 3,06 | 6,12 | |
| COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 5,21 | 5,21 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,06 | 3,18 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 4 | 0,51 | 2,04 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 7 | 0,24 | 1,68 | |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 2 | 0,75 | 1,50 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 1 | 0,70 | 0,70 | |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 6 | 0,01 | 0,06 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio