| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,19 | 50,28 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,80 | 14,40 | |
| FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,69 | 14,07 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,48 | 8,88 | |
| FITA DUPLA FACE SILICONE (12MMX20M) | 1 | 7,83 | 7,83 | |
| PANO DE COPA | Unidade | 2 | 3,77 | 7,54 |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 2,90 | 5,80 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 17 | 0,25 | 4,25 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 4 | 0,94 | 3,76 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,84 | 2,52 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 0,70 | 2,10 | |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 5 | 0,24 | 1,20 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,19 | 1,19 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,39 | 0,78 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 2 | 0,26 | 0,52 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio