| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 11,32 | 283,00 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 10 | 13,06 | 130,60 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 9 | 9,00 | 81,00 |
| AÇUCAREIRO DE AÇO INOXIDÁVEL - UNIDADE | Unidade | 2 | 35,73 | 71,46 |
| LEITEIRA (FERVEDOR) EM ALUMÍNIO - UNIDADE (2 litros) | Unidade | 1 | 51,63 | 51,63 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 11 | 4,09 | 44,99 |
| FACA DE MESA INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 2,93 | 35,16 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 16,16 | 32,32 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 6 | 3,62 | 21,72 |
| COLHER DE SOPA - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,96 | 17,76 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,59 | 14,31 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,39 | 13,90 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 28 | 0,38 | 10,64 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,30 | 9,20 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,93 | 8,79 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,07 | 8,28 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 6 | 1,21 | 7,26 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,12 | 6,72 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,53 | 5,30 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,82 | 4,92 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,81 | 4,86 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,40 | 4,00 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,61 | 3,66 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,41 | 2,05 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 21x29,5cm - BLOCO | Bloco | 4 | 0,01 | 0,04 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio