| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 6 | 13,04 | 78,24 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 5,19 | 62,28 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 1,79 | 14,32 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 14 | 0,34 | 4,76 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 3,80 | 3,80 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,64 | 3,28 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,30 | 2,10 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,70 | 2,10 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,34 | 1,70 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,72 | 1,44 |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO TIMBRADO SF 15x21cm - BLOCO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 21x29,5cm - BLOCO | Bloco | 4 | 0,01 | 0,04 |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21x29,5cm - BLOCO | Bloco | 5 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio