| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 12,45 | 149,40 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 5,50 | 110,00 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 17 | 1,96 | 33,26 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,15 | 25,80 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 7 | 1,58 | 11,06 | |
| COLA EM BASTÃO | 4 | 2,15 | 8,60 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 8 | 1,05 | 8,40 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 7 | 1,18 | 8,28 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 19 | 0,32 | 6,08 |
| PAPEL CONTACT | 6 | 1,00 | 6,00 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 17 | 0,32 | 5,44 |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 8 | 0,65 | 5,20 | |
| SABÃO DE CÔCO | 6 | 0,70 | 4,20 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 9 | 0,44 | 3,96 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 3,44 | 3,44 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 18 | 0,14 | 2,52 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,46 | 1,38 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| ESTILETE | 1 | 0,82 | 0,82 | |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 | |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 7 | 0,01 | 0,07 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio