| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 4,87 | 92,53 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,94 | 9,70 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 1 | 1,46 | 1,46 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio