| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 23 | 16,83 | 387,09 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 12 | 13,06 | 156,72 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 14 | 3,73 | 52,22 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 4 | 4,33 | 17,32 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,28 | 10,24 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,07 | 9,63 |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,90 | 9,00 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 2,08 | 8,32 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,81 | 7,24 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,37 | 6,74 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 12 | 0,54 | 6,48 |
| PANO DE COPA - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,50 | 5,00 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,84 | 3,36 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,84 | 3,36 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 0,99 | 2,97 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,35 | 2,45 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio