| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 6 | 5,19 | 31,14 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 1,79 | 7,16 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,12 | 4,48 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 3,80 | 3,80 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,86 | 3,72 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,34 | 2,38 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,07 | 2,14 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,30 | 1,50 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,70 | 1,40 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,40 | 0,80 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,72 | 0,72 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,23 | 0,46 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio