| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 28 | 6,72 | 188,16 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 12,54 | 150,48 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 19 | 2,96 | 56,24 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 20 | 1,98 | 39,60 | |
| ETIQUETA AUTO-COL. 3 COL DE 27 (6.75) | Pacote | 1 | 23,24 | 23,24 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 12 | 1,25 | 15,00 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 10 | 1,17 | 11,70 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 10 | 1,13 | 11,30 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 31 | 0,35 | 10,85 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 4 | 2,45 | 9,80 |
| PANO DE COPA | Unidade | 3 | 2,92 | 8,76 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 6 | 1,03 | 6,18 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | Unidade | 1 | 4,96 | 4,96 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 12 | 0,36 | 4,32 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,71 | 4,26 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 8 | 0,45 | 3,60 |
| LAPISEIRA-0,5MM | Unidade | 2 | 1,75 | 3,50 |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 2 | 1,44 | 2,88 | |
| LÃ DE AÇO | 3 | 0,89 | 2,67 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,02 | 2,04 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,49 | 1,96 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,82 | 1,82 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,27 | 1,62 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio