| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 22 | 6,46 | 142,12 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 15 | 2,43 | 36,47 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,40 | 28,80 |
| GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 19,49 | 19,49 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 13 | 1,19 | 15,47 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 11 | 1,24 | 13,64 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 33 | 0,36 | 11,88 |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 5,76 | 11,52 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 6 | 1,67 | 10,02 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 4 | 2,09 | 8,36 | |
| SABÃO DE CÔCO | 9 | 0,84 | 7,56 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 18 | 0,37 | 6,66 |
| ESTILETE | 1 | 6,58 | 6,58 | |
| PANO DE COPA | Unidade | 2 | 2,92 | 5,84 |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 2,85 | 5,70 | |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 6 | 0,90 | 5,40 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 10 | 0,50 | 5,00 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,86 | 3,86 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 15 | 0,25 | 3,75 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,83 | 3,66 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 1,08 | 2,16 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,97 | 1,94 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 2 | 0,73 | 1,46 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 1 | 0,84 | 0,84 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | 10 | 0,01 | 0,10 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio