| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 22 | 5,50 | 121,00 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 12 | 8,75 | 105,00 |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 20 | 1,99 | 39,80 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 19 | 1,72 | 32,68 | |
| FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,26 | 12,78 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 30 | 0,39 | 11,70 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 1,08 | 8,64 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
| PASTA EM PVC COM PRESILHA | 10 | 0,76 | 7,60 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 4 | 1,58 | 6,32 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 1,05 | 6,30 |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) | 3 | 1,99 | 5,97 | |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 6 | 0,96 | 5,76 | |
| SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,70 | 5,60 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) | 3 | 1,50 | 4,50 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 13 | 0,32 | 4,16 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 13 | 0,32 | 4,16 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 8 | 0,44 | 3,52 | |
| PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 1 | 3,32 | 3,32 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 3 | 1,10 | 3,30 | |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,95 | 2,85 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 4 | 0,71 | 2,84 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,14 | 0,84 | |
| PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA | 1 | 0,11 | 0,11 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 10 | 0,01 | 0,10 | |
| BLOCO LEMBRETE TIMBRADO SF | 6 | 0,01 | 0,06 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 | |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | 6 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio