| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 9,40 | 112,80 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 4,87 | 58,44 | |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 14,32 | 14,32 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,51 | 12,08 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,94 | 9,70 | |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 0,70 | 8,40 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 3 | 0,94 | 2,82 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 0,99 | 0,99 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| SABÃO DE CÔCO | 1 | 0,65 | 0,65 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio