| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 25,11 | 502,20 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 3,78 | 60,42 |
| FITA CREPE 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Rolo | 5 | 7,72 | 38,60 |
| PERFURADOR MÉDIO - UNIDADE | Unidade | 1 | 24,29 | 24,29 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,89 | 14,67 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,75 | 14,00 |
| SABÃO DE COCO - BARRA (200g) | Barra | 5 | 1,75 | 8,75 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,82 | 8,46 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 3 | 2,62 | 7,86 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,80 | 5,80 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,25 | 4,50 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,56 | 3,56 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,51 | 3,02 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,43 | 3,01 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,69 | 2,07 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio