| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 16,83 | 235,62 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 15 | 13,06 | 195,90 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 11 | 3,73 | 41,03 |
| GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 2 | 19,53 | 39,06 |
| FITA CREPE 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Rolo | 2 | 5,46 | 10,92 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,90 | 8,70 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 4,33 | 8,66 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,28 | 7,68 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,81 | 7,24 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,07 | 5,35 |
| PANO DE COPA - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,50 | 5,00 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 4 | 0,99 | 3,96 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,84 | 2,52 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 21x29,5cm - BLOCO | Bloco | 4 | 0,01 | 0,04 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio