| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 33 | 6,72 | 221,76 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 18 | 3,47 | 62,46 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 13 | 2,96 | 38,48 |
| GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,56 | 21,36 |
| COLHER DE SOPA | Unidade | 4 | 3,79 | 15,16 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 12 | 1,25 | 15,00 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 8 | 1,82 | 14,56 |
| FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 4 | 3,27 | 13,08 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 10 | 1,17 | 11,70 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 10 | 1,13 | 11,30 |
| PANO DE COPA | Unidade | 3 | 2,92 | 8,76 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,30 | 8,60 |
| ESTILETE | 1 | 6,58 | 6,58 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,46 | 5,84 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 14 | 0,35 | 4,90 |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 5 | 0,97 | 4,85 | |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 2,39 | 4,78 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,71 | 4,26 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 9 | 0,45 | 4,05 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 6 | 0,67 | 4,02 |
| LAPISEIRA-0,5MM | Unidade | 2 | 1,75 | 3,50 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 3 | 1,03 | 3,09 |
| LÃ DE AÇO | 3 | 0,89 | 2,67 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,07 | 2,14 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | Unidade | 2 | 1,01 | 2,02 |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,49 | 1,96 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,27 | 1,62 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 4 | 0,35 | 1,40 |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | Bloco | 2 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio