| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,48 | 11,84 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 5 | 1,80 | 9,00 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,25 | 5,00 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 2 | 2,20 | 4,40 | |
| ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,55 | 2,20 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 0,80 | 1,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,25 | 1,50 |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,33 | 0,66 |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | 3 | 0,01 | 0,03 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio