| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 71 | 25,11 | 1.782,81 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA (500 folhas) | Resma | 22 | 19,76 | 434,72 |
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 15,36 | 184,32 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 45 | 3,70 | 166,50 |
| GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 4 | 20,63 | 82,52 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 15 | 4,75 | 71,19 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,69 | 44,28 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 19 | 1,75 | 33,25 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 10 | 2,54 | 25,40 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 9 | 2,82 | 25,38 |
| FITA CREPE 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Rolo | 3 | 7,72 | 23,16 |
| COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 4 | 5,70 | 22,80 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 7 | 2,62 | 18,34 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,51 | 18,12 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 5 | 3,56 | 17,80 |
| COLHER DE CAFÉ INOX - UNIDADE | Unidade | 12 | 1,47 | 17,64 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 2 | 6,95 | 13,90 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,69 | 13,80 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 8 | 1,56 | 12,48 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 2 | 5,80 | 11,60 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA 26X6 - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 4 | 2,83 | 11,32 |
| CHAVEIRO DE CLAVICULÁRIO - UNIDADE | Unidade | 12 | 0,55 | 6,60 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,04 | 6,08 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,48 | 5,92 |
| SABÃO DE COCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,75 | 5,25 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 1 | 5,13 | 5,13 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,25 | 4,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,43 | 3,01 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,43 | 2,58 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,43 | 2,58 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio