| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 5,50 | 110,00 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 31,07 | 31,07 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 10 | 1,99 | 19,90 | |
| BANDEJA EM ACRÍLICO COM 2 ANDARES | 1 | 14,10 | 14,10 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,72 | 10,32 | |
| AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 4 | 1,58 | 6,32 | |
| SABÃO DE CÔCO | 8 | 0,70 | 5,60 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 13 | 0,36 | 4,68 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 13 | 0,36 | 4,68 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,05 | 4,20 |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,39 | 3,90 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 5 | 0,76 | 3,80 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 4 | 0,57 | 2,28 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 2 | 0,71 | 1,42 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,44 | 1,32 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 7 | 0,14 | 0,98 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,48 | 0,96 |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 3 | 0,01 | 0,03 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio