| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,87 | 38,96 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,94 | 19,40 | |
| GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 10,38 | 10,38 | |
| FITA CREPE 50X50 | 2 | 4,26 | 8,52 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,51 | 3,02 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,25 | 2,50 |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 4 | 0,55 | 2,20 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 2,20 | 2,20 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,70 | 1,40 | |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 2 | 0,53 | 1,06 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 4 | 0,26 | 1,04 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio