| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 33 | 12,74 | 420,53 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA OFÍCIO (500 folhas) | Resma | 18 | 14,99 | 269,82 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 10 | 4,41 | 44,10 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 7 | 4,25 | 29,75 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,69 | 16,90 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 8 | 2,11 | 16,88 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,40 | 11,20 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,54 | 10,80 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 6 | 1,67 | 10,02 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,42 | 8,40 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,40 | 6,80 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,43 | 4,30 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,65 | 3,25 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,72 | 2,88 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,68 | 2,72 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,43 | 2,15 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio