| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 13 | 11,06 | 143,78 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 8 | 9,00 | 72,00 |
| GARRAFA TÉRMICA - UNIDADE (1,8 Litros) | Unidade | 1 | 50,60 | 50,60 |
| GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 2 | 23,12 | 46,24 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,44 | 17,76 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,70 | 15,30 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,55 | 13,95 |
| CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,20 | 13,20 |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 11,58 | 11,58 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,34 | 11,34 |
| SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 6 | 1,87 | 11,22 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 2,42 | 9,68 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,17 | 8,68 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 13 | 0,38 | 4,94 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 4,74 | 4,74 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,61 | 3,66 |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 2 (TRIUNFO) MÉDIO - CAIXA (50 unidades) | Caixa | 2 | 1,83 | 3,66 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,53 | 3,18 |
| PINCEL ATÔMICO PRETO - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,44 | 2,88 |
| GRAMPO TRANÇADO Nº 1 (TRIUNFO) GRANDE - CAIXA (12 unidades) | Caixa | 2 | 1,44 | 2,88 |
| PINCEL HIDROCOR PARA QUADRO BRANCO (COR AZUL) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
| PINCEL HIDROCOR PARA QUADRO BRANCO (COR PRETA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,23 | 2,46 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,41 | 2,05 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,40 | 2,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio