| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 6,73 | 100,95 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 4,19 | 33,52 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 6 | 1,94 | 11,64 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,51 | 6,04 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 0,99 | 4,95 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 1 | 3,24 | 3,24 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,70 | 2,80 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| TESOURA PARA CORTAR PAPEL | 1 | 2,20 | 2,20 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 7 | 0,25 | 1,75 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,33 | 1,65 |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 0,75 | 1,50 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 3 | 0,49 | 1,47 |
| LÁPIS PRETO NR-2 | 6 | 0,24 | 1,44 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 4 | 0,36 | 1,44 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,65 | 1,30 | |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 0,52 | 1,04 | |
| ESTILETE | 1 | 0,82 | 0,82 | |
| BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,26 | 0,78 | |
| RÉGUA PLÁSTICA COM 30CM | 1 | 0,75 | 0,75 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 5 | 0,01 | 0,05 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio