| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 14 | 8,98 | 125,72 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 12 | 2,70 | 32,40 |
| FITA CREPE 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Rolo | 2 | 5,46 | 10,92 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,90 | 8,70 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,81 | 7,24 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,28 | 5,12 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,07 | 3,21 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,35 | 2,45 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio