| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 6 | 4,19 | 25,14 | |
| FITA CREPE 50X50 | 3 | 4,26 | 12,78 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,51 | 9,06 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 3 | 2,90 | 8,70 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,28 | 3,84 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio